| День инкубации |
Температура воздуха (°C) |
Влажность воздуха |
Температура скорлупы (°C) |
Проветривание | Охлаждение | Комментарии |
| 1 | 38.0 | 65% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | ||
| 2 | 38.0 | 65% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | ||
| 3 | 37.8 | 65% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | ||
| 4 | 37.8 | 65% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | ||
| 5 | 37.6 | 60% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | ||
| 6 | 37.6 | 60% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | ||
| 7 | 37.6 | 55% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | ||
| 8 | 37.5 | 55% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | 1 раз в день 10 мин. | |
| 9 | 37.5 | 55% | 37,7-37,9 | 30 сек в 30 мин. | 1 раз в день 10 мин. | |
| 10 | 37.5 | 55% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | 1 раз в день 10 мин. | |
| 11 | 37.5 | 55% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | 2 раза в день 20 мин. | |
| 12 | 37.5 | 55% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 30 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 13 | 37.5 | 57% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 15 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 14 | 37.5 | 57% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 15 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 15 | 37.5 | 57% | 37,7-37,9 | 30 сек. в 15 мин. | 2 раза в день 30 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 16 | 37.4 | 57% | 38.0-38.3 | 30 сек. в 15 мин. | 2 раза в день 30 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 17 | 37.4 | 57% | 38.0-38.3 | 30 сек. в 15 мин. | 2 раза в день 30 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 18 | 37.3 | 57% | 38.0-38.3 | 30 сек. в 15 мин. | 2 раза в день 30 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 19 | 37.3 | 57% | 38.0-38.3 | 30 сек. в 15 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 20 | 37.3 | 57% | 38.3-38.5 | 30 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 21 | 37.2 | 57% | 38.3-38.5 | 30 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 22 | 37.2 | 57% | 38.3-38.5 | 30 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 23 | 37.0 | 57% | 38.3-38.5 | 30 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 24 | 37.0 | 50% | 38.3-38.5 | 30 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 25 | 36.8 | 50% | 38.3-38.5 | 30 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 26 | 36.8 | 50% | 38.3-38.5 | 30 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 27 | 36.7 | 50% | 38.3-38.5 | 30 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | Опрыскивание водой. Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33°С |
| 28 | 36.8-37.0 | 65% | 38.3 | 20 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | ВЫВОДНОЙ РЕЖИМ |
| 29 | 36.8-37.0 | 75-80% | 38.3 | 20 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | |
| 30 | 36.8-37.0 | 75-80% | 38.3 | 20 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | |
| 31 | 36.8-37.0 | 75-80% | 38.3 | 20 сек. в 10 мин. | 2 раза в день 20 мин. | |
| После 16 дня инкубации важна температура на скорлупе яйца, температуру воздуха необходимо корректировать таким образом чтобы температура скорлупы не превышала значения 38.3-38.5°С. Соответственно температура воздуха внутри инкубатора может отличаться от приведенных выше значении, в зависимости от типа инкубатора, его конструктивных особенностей и количества инкубируемых яиц. Охлаждение яиц после 16 дня, так же лучше производить исходя из температуры скорлупы яйца(32-33°С), время охлаждения может отличаться от приведенного в табл. так как зависит от температуры воздуха в помещении, где установлен инкубатор. | ||||||
Рекомендуемый режим инкубации гусиных яиц (до 200шт.)
01.11.2017
13996

