| День инкубации |
Температура воздуха (°C) |
Влажность воздуха |
Температура скорлупы (°C) |
Проветривание | Охлаждение | Комментарии |
| 1 | 38.0 | 65% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 2 | 38.0 | 65% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 3 | 37.8 | 60% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 4 | 37.8 | 55% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 5 | 37.7 | 55% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 6 | 37.7 | 55% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 7 | 37.7 | 55% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 8 | 37.7 | 50% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 9 | 37.7 | 50% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 10 | 37.7 | 50% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 11 | 37,6 | 50% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 12 | 37.5-37.6 | 50% | 37.7-37.9 | 30сек в 30 мин | ||
| 13 | 37.5 | 50% | 37.7-37.9 | 30сек в 20мин | ||
| 14 | 37.5 | 50% | 38.0 | 30сек в 20мин | 2 раза в день 20 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 15 | 37.5 | 50% | 38.0-38.3 | 30сек в 20мин | 2 раза в день 20 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 16 | 37.4-37.5 | 48% | 38.0-38.3 | 30сек в 20мин | 2 раза в день 20 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 17 | 37.4-37.5 | 46% | 38.0-38.3 | 30сек в 20мин | 2 раза в день 20 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 18 | 37.4 | 46% | 38.0-38.3 | 30сек в 20мин | 2 раза в день 20 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 19 | 37.3-37.4 | 46% | 38.0-38.3 | 30сек в 20мин | 2 раза в день 30 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 20 | 37.3 | 46% | 38.3-38.5 | 30сек в 20мин | 2 раза в день 30 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 21 | 37.2 | 45% | 38.3-38.5 | 30сек в 15мин | 2 раза в день 30 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 22 | 37.1 | 43% | 38.3-38.5 | 30сек в 15мин | 2 раза в день 30 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 23 | 37.0 | 43% | 38.3-38.5 | 30сек в 15мин | 2 раза в день 40 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 24 | 36.8-37.0 | 40% | 38.3-38.5 | 40сек в 10мин | 2 раза в день 40 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 25 | 36.8-37.0 | 40% | 38.3-38.5 | 40сек в 10мин | 2 раза в день 40 минут | Охлаждение до температуры на скорлупе 32-33С |
| 26 | 36.8-37.0 | 65% | 38.0-38.3 | 20сек в 10мин | 2 раза в день 30 минут | ВЫВОДНОЙ РЕЖИМ |
| 27 | 36.8-37.0 | 70% | 38.0-38.3 | 20сек в 10мин | 2 раза в день 30 минут | |
| 28 | 36.8-37.0 | 70% | 38.0-38.3 | 20сек в 10мин | 2 раза в день 30 минут | |
| После 16 дня инкубации важна температура на скорлупе яйца, температуру воздуха необходимо корректировать таким образом чтобы температура скорлупы не превышала значения 38.3-38.5°С. Соответственно температура воздуха внутри инкубатора может отличаться от приведенных выше значении, в зависимости от типа инкубатора, его конструктивных особенностей и количества инкубируемых яиц. Охлаждение яиц после 16 дня, так же лучше производить исходя из температуры скорлупы яйца(32-33°С), время охлаждения может отличаться от приведенного в табл. так как зависит от температуры воздуха в помещении, где установлен инкубатор. | ||||||
Рекомендуемый режим инкубации индюшиных яиц (до 200шт.)
01.11.2017
20683

