Сравнительные таблицы прироста массы и расхода корма для индеек

Сравнительные таблицы прироста массы и расхода корма для индеек
САМЦЫ
возраст (недели) живой вес (кг) возраст (недели) потребление корма (кг), суммарно
Бронзовая Грэйд Мэйкер Конвертер Бронзовая Грэйд Мэйкер Конвертер
1 0,15 0,15 0,16 1 0,33 0,16 0,17
2 0,46 0,37 0,36 2 1,01 0,44 0,39
3 0,79 0,72 0,73 3 1,74 0,90 0,84
4 1,30 1,21 1,34 4 2,86 1,58 1,60
5 1,94 1,87 2,06 5 4,26 2,55 2,57
6 2,68 2,64 2,94 6 5,89 3,77 3,83
7 3,52 3,52 3,99 7 7,75 5,23 5,40
8 4,45 4,52 5,10 8 9,79 6,99 7,21
9 5,45 5,62 6,27 9 11,99 9,03 9,32
10 6,52 6,80 7,59 10 14,33 11,40 11,86
11 7,63 8,07 9,01 11 16,78 14,10 14,73
12 8,78 9,38 10,42 12 19,31 17,12 17,79
13 9,95 10,76 11,90 13 21,89 20,52 21,13
14 11,13 12,14 13,44 14 24,50 24,24 24,86
15 12,32 13,50 14,94 15 27,10 28,26 28,81
16 13,49 14,80 16,47 16 29,68 32,46 33,09

 

 

САМКИ
возраст (недели) живой вес (кг) возраст (недели) потребление корма (кг), суммарно
Бронзовая Грэйд Мэйкер Конвертер Бронзовая Грэйд Мэйкер Конвертер
1 0,15 0,15 0,15 1 0,33 0,18 0,17
2 0,43 0,38 0,38 2 0,94 0,45 0,46
3 0,74 0,68 0,71 3 1,63 0,84 0,90
4 1,17 1,06 1,16 4 2,58 1,39 1,54
5 1,70 1,58 1,71 5 3,73 2,19 2,41
6 2,30 2,21 2,49 6 5,07 3,23 3,62
7 2,98 2,95 3,33 7 6,55 4,55 5,08
8 3,70 3,80 4,27 8 8,14 6,13 6,77
9 4,46 4,71 5,25 9 9,81 7,93 8,65
10 5,23 5,59 6,27 10 11,51 9,86 10,75
11 6,01 6,46 7,26 11 13,22 11,93 13,01
12 6,78 7,28 8,23 12 14,91 14,08 15,40
13 7,51 8,06 9,14 13 16,53 16,34 17,84
14 8,21 8,78 9,97 14 18,05 18,65 20,35
15 8,84 9,44 10,72 15 19,45 21,02 22,91
16 9,40 10,04 11,42 16 20,67 23,46 25,55
5572